HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMS
NEXT EVENT  Friday, June 20
Karl Fenske Memorial

Results for May 29, 2025

May 29, 2025

Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

A MODIFIEDS

A Feature 1:
1. (4) 5T Drake Troutman, Hyndman, Pa.
2. (3) 99 Josh Angst, Winona, Minn.
3. (6) 5S Curt Spalding, Watervliet, Mich
4. (1) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn.
5. (14) 12G Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa
6. (8) 58 Gary Christian, Broken Bow, Okla.
7. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
8. (7) 20RT Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz.
9. (17) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M.
10. (11) 12 Lucas Lee, Paris, Tenn.
11. (10) 21K Kyle Brown, Madrid, Iowa
12. (9) 77 Tripp Gaylord, Lakewood, Colo.
13. (16) 0J Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
14. (30) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M.
15. (25) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis.
16. (19) 8 Kyle Strickler, Mooresville, N.C.
17. (28) 43 Zach Brom, Winona, Minn.
18. (13) 17B Zach Benson, Princeton, Minn.
19. (29) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn.
20. (26) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn.
21. (27) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas
22. (18) 82 Jacob Poel, Spring Lake, Mich
23. (12) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
24. (23) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa
25. (2) 9 Will Krup, Mt. Carmel, Ill.
26. (21) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif.
27. (20) J17 Jake Gallardo, Las Cruces, N.M.
28. (24) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn.
29. (15) 89 A.J. Diemel, Elk Mound, Wis.
DNS. T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind.

A Feature 2:
1. (1) 25N Tyler Nicely, Owensboro, Ky.
2. (7) 49 Jake Timm, Winona, Minn.
3. (3) 97D Cade Dillard, Robeline, La.
4. (2) 50III Brandon Davis, Hayfield, Minn.
5. (21) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn.
6. (6) 777N Trevor Neville, Mackinaw, Ill.
7. (29) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa
8. (12) 24C Jim Chisholm, Osage, Iowa
9. (11) 28 Parker Hale, Grand Meadow, Minn.
10. (25) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn.
11. (14) 30 Matt Leer, Ladysmith, Wis.
12. (28) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
13. (18) 55H A.J. Hoff, Mantorville, Minn.
14. (30) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
15. (13) 12F Cole Falloway, Owensboro, Ky.
16. (17) 71 Chad Melton, Mineral Wells, Texas
17. (20) 24 Brandon Dolman, Evansville, Minn.
18. (16) 0 Brandon Duellman, St. Charles, Minn.
19. (5) 95 Keith Foss, Winona, Minn.
20. (27) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas
21. (26) 99L Steve Lavasseur, River Falls, Wis.
22. (22) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
23. (8) 428 Kaden Blaeser, Chippewa Falls, Wis.
24. (24) 19K Kyle Slader, Muskogee, Okla.
25. (9) 5R Reece Solander, Emporia, Kan.
26. (4) 35 David Stremme, Mifflintown, Pa.
27. (19) G17 Fito Gallardo, Las Cruces, N.M.
28. (10) 13 Charlie Mefford, Belton, Ky.
29. (15) 60 Dan Ebert, Lake Shore, Minn.
DNS. 33X Dave Cain, Corcoran, Minn.

B Feature 1:
1. (3) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif.
2. (5) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa
3. (1) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis.
4. (2) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas
5. (6) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn.
6. (4) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
7. (10) 22T Michael Truscott, Chippewa Falls, Wis.
8. (11) 54 Benji LaCrosse, Casco, Wis.
9. (7) 21D David Brown, Kellogg, Iowa
10. (12) 56 Nathan Thums, Wausau, Wis.
11. (9) 23 Darwin Karau, Kasson, Minn.
12. (8) 32 Derek Green, Granada, Minn.
DNS. 5D Devon Havlik, Waterloo, Iowa

B Feature 2:
1. (1) T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind.
2. (3) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn.
3. (7) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn.
4. (6) 43 Zach Brom, Winona, Minn.
5. (11) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M.
6. (2) 88S Nathan Smith, Anthony, N.M.
7. (8) 88L Eric Lamm, Milaca, Minn.
8. (5) 3F Rob Fuqua, Paris, Ill.
9. (12) 18M Mason McEvers, Rochester, Minn.
10. (4) US Jonathan Olmscheid, Dassel, Minn.
11. (9) 3G Bryce Graber, Paris, Ill.
12. (10) 65G Frank Gasperini, Iron Mountain, Mich
DNS. 7D Brad Deyoung, Wheatfield, Ind.

B Feature 3:
1. (14) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn.
2. (3) 33X Dave Cain, Corcoran, Minn.
3. (1) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn.
4. (10) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas
5. (7) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa
6. (9) 27 Calvin Iverson, Eleva, Wis.
7. (2) 87H Harley Dais, Winona, Minn.
8. (6) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo.
9. (4) 73 Andy Jones, Princeton, Minn.
10. (5) 12O Adam Ogle, Gatlinburg, Tenn.
11. (13) 92 Tyler Grooms, Trenton, Mo.
12. (8) 03F Jason Fall, Hammond, Wis.
13. (11) 777 Al Hejna, Clear Lake, Iowa
DNS. 97JR Landon Volkman, Rushford, Minn.

B Feature 4:
1. (4) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
2. (1) 19K Kyle Slader, Muskogee, Okla.
3. (2) 99L Steve Lavasseur, River Falls, Wis.
4. (11) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
5. (8) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
6. (5) 99G Jason Grimes, Jamestown, N.D.
7. (7) 7 Shayne Bailey, Kearney, Mo.
8. (12) 22B Josh Beaulieu, Bemidji, Minn.
9. (3) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla.
10. (10) 2G Troy Girolamo, Williston, N.D.
DNS. 442 Aaron Johnson, Brainerd, Minn.
DNS. 18S Kennedy Swan, Chippewa Falls, Wis.
DNS. 3W Garret Wilson, Carlisle, Iowa

Heat 1:
1. (1) 9 Will Krup, Mt. Carmel, Ill.
2. (3) 5S Curt Spalding, Watervliet, Mich
3. (2) 12 Lucas Lee, Paris, Tenn.
4. (4) 0J Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
5. (6) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis.
6. (5) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn.
7. (7) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn.
8. (10) 88L Eric Lamm, Milaca, Minn.
9. (8) 54 Benji LaCrosse, Casco, Wis.
10. (9) 56 Nathan Thums, Wausau, Wis.

Heat 2:
1. (1) 5T Drake Troutman, Hyndman, Pa.
2. (2) 20RT Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz.
3. (3) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
4. (4) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M.
5. (6) T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind.
6. (5) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
7. (7) 43 Zach Brom, Winona, Minn.
8. (9) 23 Darwin Karau, Kasson, Minn.
9. (8) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M.

Heat 3:
1. (2) 99 Josh Angst, Winona, Minn.
2. (3) 58 Gary Christian, Broken Bow, Okla.
3. (6) 17B Zach Benson, Princeton, Minn.
4. (4) 82 Jacob Poel, Spring Lake, Mich
5. (5) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas
6. (7) US Jonathan Olmscheid, Dassel, Minn.
7. (9) 21D David Brown, Kellogg, Iowa
8. (8) 3G Bryce Graber, Paris, Ill.
DQ. 7D Brad Deyoung, Wheatfield, Ind.

Heat 4:
1. (1) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn.
2. (3) 77 Tripp Gaylord, Lakewood, Colo.
3. (4) 12G Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa
4. (6) 8 Kyle Strickler, Mooresville, N.C.
5. (2) 88S Nathan Smith, Anthony, N.M.
6. (5) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa
7. (7) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn.
8. (8) 22T Michael Truscott, Chippewa Falls, Wis.
9. (9) 18M Mason McEvers, Rochester, Minn.

Heat 5:
1. (1) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
2. (2) 21K Kyle Brown, Madrid, Iowa
3. (4) 89 A.J. Diemel, Elk Mound, Wis.
4. (6) J17 Jake Gallardo, Las Cruces, N.M.
5. (3) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif.
6. (5) 3F Rob Fuqua, Paris, Ill.
7. (7) 32 Derek Green, Granada, Minn.
8. (8) 65G Frank Gasperini, Iron Mountain, Mich
DNS. 5D Devon Havlik, Waterloo, Iowa

Heat 6:
1. (2) 25N Tyler Nicely, Owensboro, Ky.
2. (5) 777N Trevor Neville, Mackinaw, Ill.
3. (3) 28 Parker Hale, Grand Meadow, Minn.
4. (4) 0 Brandon Duellman, St. Charles, Minn.
5. (10) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn.
6. (7) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla.
7. (8) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo.
8. (6) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
9. (9) 777 Al Hejna, Clear Lake, Iowa
10. (1) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn.

Heat 7:
1. (1) 35 David Stremme, Mifflintown, Pa.
2. (6) 49 Jake Timm, Winona, Minn.
3. (2) 24C Jim Chisholm, Osage, Iowa
4. (7) 71 Chad Melton, Mineral Wells, Texas
5. (4) 19K Kyle Slader, Muskogee, Okla.
6. (8) 73 Andy Jones, Princeton, Minn.
7. (9) 3W Garret Wilson, Carlisle, Iowa
8. (5) 27 Calvin Iverson, Eleva, Wis.
9. (3) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.

Heat 8:
1. (2) 95 Keith Foss, Winona, Minn.
2. (4) 428 Kaden Blaeser, Chippewa Falls, Wis.
3. (1) 12F Cole Falloway, Owensboro, Ky.
4. (7) 55H A.J. Hoff, Mantorville, Minn.
5. (5) 87H Harley Dais, Winona, Minn.
6. (8) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
7. (3) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa
DNS. 442 Aaron Johnson, Brainerd, Minn.
DNS. 97JR Landon Volkman, Rushford, Minn.

Heat 9:
1. (1) 97D Cade Dillard, Robeline, La.
2. (2) 5R Reece Solander, Emporia, Kan.
3. (4) 30 Matt Leer, Ladysmith, Wis.
4. (7) G17 Fito Gallardo, Las Cruces, N.M.
5. (6) 99L Steve Lavasseur, River Falls, Wis.
6. (8) 12O Adam Ogle, Gatlinburg, Tenn.
7. (9) 7 Shayne Bailey, Kearney, Mo.
8. (3) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas
9. (5) 22B Josh Beaulieu, Bemidji, Minn.

Heat 10:
1. (1) 50III Brandon Davis, Hayfield, Minn.
2. (2) 13 Charlie Mefford, Belton, Ky.
3. (3) 60 Dan Ebert, Lake Shore, Minn.
4. (4) 24 Brandon Dolman, Evansville, Minn.
5. (9) 33X Dave Cain, Corcoran, Minn.
6. (6) 99G Jason Grimes, Jamestown, N.D.
7. (8) 03F Jason Fall, Hammond, Wis.
8. (10) 2G Troy Girolamo, Williston, N.D.
9. (7) 92 Tyler Grooms, Trenton, Mo.
DNS. 18S Kennedy Swan, Chippewa Falls, Wis.

Qualifying 1:
1. (14) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., 15.011
2. (9) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn., 15.216
3. (15) 25N Tyler Nicely, Owensboro, Ky., 15.536
4. (3) 21K Kyle Brown, Madrid, Iowa, 15.552
5. (16) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn., 15.578
6. (12) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif., 15.671
7. (10) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M., 15.734
8. (13) 30 Matt Leer, Ladysmith, Wis., 15.765
9. (6) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan., 15.78
10. (1) 22B Josh Beaulieu, Bemidji, Minn., 15.858
11. (7) T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind., 15.868
12. (2) 99L Steve Lavasseur, River Falls, Wis., 15.886
13. (8) 43 Zach Brom, Winona, Minn., 16.022
14. (17) G17 Fito Gallardo, Las Cruces, N.M., 16.037
15. (19) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M., 16.158
16. (4) 12O Adam Ogle, Gatlinburg, Tenn., 16.281
17. (11) 3W Garret Wilson, Carlisle, Iowa, 16.419
18. (18) 5D Devon Havlik, Waterloo, Iowa, 16.586
19. (5) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn., 16.629

Qualifying 2:
1. (5) 35 David Stremme, Mifflintown, Pa., 15.275
2. (15) 50III Brandon Davis, Hayfield, Minn., 15.438
3. (7) 20RT Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz., 15.537
4. (1) 13 Charlie Mefford, Belton, Ky., 15.576
5. (3) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis., 15.615
6. (12) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas, 15.641
7. (18) 0 Brandon Duellman, St. Charles, Minn., 15.665
8. (2) 12G Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, 15.678
9. (9) 777N Trevor Neville, Mackinaw, Ill., 15.679
10. (10) 87H Harley Dais, Winona, Minn., 15.74
11. (11) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis., 15.766
12. (17) 97JR Landon Volkman, Rushford, Minn., 15.781
13. (8) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn., 15.841
14. (19) 55H A.J. Hoff, Mantorville, Minn., 15.867
15. (14) 54 Benji LaCrosse, Casco, Wis., 15.978
16. (4) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan., 16.025
17. (16) 777 Al Hejna, Clear Lake, Iowa, 16.22
18. (6) 18M Mason McEvers, Rochester, Minn., 16.268
19. (13) 88L Eric Lamm, Milaca, Minn., 16.295

Qualifying 3:
1. (11) 5T Drake Troutman, Hyndman, Pa., 15.035
2. (18) 97D Cade Dillard, Robeline, La., 15.229
3. (8) 99 Josh Angst, Winona, Minn., 15.477
4. (15) 5R Reece Solander, Emporia, Kan., 15.478
5. (4) 28 Parker Hale, Grand Meadow, Minn., 15.543
6. (12) 77 Tripp Gaylord, Lakewood, Colo., 15.572
7. (3) 19K Kyle Slader, Muskogee, Okla., 15.773
8. (16) 89 A.J. Diemel, Elk Mound, Wis., 15.834
9. (6) 27 Calvin Iverson, Eleva, Wis., 15.98
10. (2) 3F Rob Fuqua, Paris, Ill., 16.018
11. (9) 17B Zach Benson, Princeton, Minn., 16.127
12. (1) 99G Jason Grimes, Jamestown, N.D., 16.31
13. (7) US Jonathan Olmscheid, Dassel, Minn., 16.32
14. (5) 92 Tyler Grooms, Trenton, Mo., 16.381
15. (10) 3G Bryce Graber, Paris, Ill., 16.417
16. (13) 03F Jason Fall, Hammond, Wis., 16.42
17. (17) 21D David Brown, Kellogg, Iowa, 16.73
18. (14) 33X Dave Cain, Corcoran, Minn., 18.721

Qualifying 4:
1. (17) 9 Will Krup, Mt. Carmel, Ill., 14.927
2. (11) 12F Cole Falloway, Owensboro, Ky., 15.141
3. (15) 12 Lucas Lee, Paris, Tenn., 15.15
4. (2) 95 Keith Foss, Winona, Minn., 15.298
5. (7) 5S Curt Spalding, Watervliet, Mich, 15.345
6. (5) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa, 15.425
7. (18) 0J Jake O'Neil, Tucson, Ariz., 15.46
8. (10) 428 Kaden Blaeser, Chippewa Falls, Wis., 15.545
9. (9) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn., 15.659
10. (12) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa, 15.765
11. (6) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., 15.774
12. (3) 8 Kyle Strickler, Mooresville, N.C., 15.8
13. (1) 712 Trevor Hughes, Westville, Okla., 15.878
14. (8) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn., 15.897
15. (16) 68 Dean Wille, Warrensburg, Mo., 16.149
16. (4) 65G Frank Gasperini, Iron Mountain, Mich, 16.309
17. (14) 23 Darwin Karau, Kasson, Minn., 16.342
18. (13) 7 Shayne Bailey, Kearney, Mo., 16.608

Qualifying 5:
1. (16) 7D Brad Deyoung, Wheatfield, Ind., 15.383
2. (9) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, 15.392
3. (1) 24C Jim Chisholm, Osage, Iowa, 15.467
4. (15) 88S Nathan Smith, Anthony, N.M., 15.469
5. (7) 58 Gary Christian, Broken Bow, Okla., 15.686
6. (14) 60 Dan Ebert, Lake Shore, Minn., 15.709
7. (2) 82 Jacob Poel, Spring Lake, Mich, 15.84
8. (13) 24 Brandon Dolman, Evansville, Minn., 15.864
9. (12) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas, 16.017
10. (10) 18S Kennedy Swan, Chippewa Falls, Wis., 16.043
11. (8) 49 Jake Timm, Winona, Minn., 16.092
12. (6) J17 Jake Gallardo, Las Cruces, N.M., 16.123
13. (3) 71 Chad Melton, Mineral Wells, Texas, 16.146
14. (17) 32 Derek Green, Granada, Minn., 16.152
15. (11) 73 Andy Jones, Princeton, Minn., 16.213
16. (5) 22T Michael Truscott, Chippewa Falls, Wis., 16.214
17. (18) 56 Nathan Thums, Wausau, Wis., 16.215
18. (4) 442 Aaron Johnson, Brainerd, Minn., 16.244

STOCK CARS

A Feature 1:
1. (2) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
2. (4) 88 Jim Chisholm, Osage, Iowa
3. (1) 6 Chanse Hollatz, Clear Lake, Iowa
4. (6) 980 Kaden Woodie, Milaca, Minn.
5. (3) 17 Austin Brands, Boyden, Iowa
6. (9) 11L Levi Sand, Caledonia, Minn.
7. (14) 82W Shelby Williams, Bonham, Texas
8. (8) 15 Mitch Hovden, Decorah, Iowa
9. (16) 23 Brayden Gjere, Mabel, Minn.
10. (18) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
11. (11) 32T Taylor Skauge, Caledonia, Minn.
12. (17) 14L Lucas Schott, Chatfield, Minn.
13. (13) 070 Chris Hovden, Cresco, Iowa
14. (19) 56H Brandon Hare, Elma, Iowa
15. (15) 46 Jonny Carter, Fairmont, N.D.
16. (5) 21M Myles Michehl, Fort Dodge, Iowa
17. (10) 32 Derek Green, Granada, Minn.
18. (22) 60 Colby Mann, Caledonia, Minn.
19. (7) X8 Josh Roney, Postville, Iowa
20. (21) 808 Chance Hillman, Waukon, Iowa
21. (24) 1 Pat Graham, Ankeny, Iowa
22. (20) 27 Jason Schlangen, Cresco, Iowa
23. (12) 82 Jake McBirnie, Boone, Iowa
24. (23) 2 Andrew Bleess, Chatfield, Minn.

B Feature 1:
1. (12) 14L Lucas Schott, Chatfield, Minn.
2. (1) 56H Brandon Hare, Elma, Iowa
3. (2) 808 Chance Hillman, Waukon, Iowa
4. (8) 2 Andrew Bleess, Chatfield, Minn.
5. (5) 124 Brian Mahlstedt, Ionia, Iowa
6. (4) 55 Troy Hansmeier, Waukon, Iowa
7. (6) 78 Chris Roney, Decorah, Iowa
8. (3) 37 Jeffrey Abbey, Rhome, Texas
9. (14) 00 Danny Cole, Lansing, Iowa
10. (15) 67 Kyle Falck, Decorah, Iowa
11. (13) 1JR Tim Johnson, Brainerd, Minn.
12. (10) 14T Todd Staley, Webster City, Iowa
13. (9) 86 Phil Wernert, Galesville, Wis.
DNS. 11 Jesse Brown, Nashua, Iowa
DNS. 34 Shawn Klapps Jr., La Crosse, Wis.

B Feature 2:
1. (1) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
2. (4) 27 Jason Schlangen, Cresco, Iowa
3. (2) 60 Colby Mann, Caledonia, Minn.
4. (7) 1 Pat Graham, Ankeny, Iowa
5. (15) 29 Brady Link, Waukon, Iowa
6. (14) 14W Brady Williamson, Rushford, Minn.
7. (13) 18K Dylan Clinton, West Union, Iowa
8. (3) 37F Randy Foote, Stanton, Iowa
9. (5) 37C Casey Colsch, Caledonia, Minn.
10. (10) 16 Jake James, Winona, Minn.
11. (8) 35 Phillip Dunbar, Rushford, Minn.
12. (11) 69 Cadyn Wessels, Luverne, Minn.
13. (9) 72H Miciah Hidlebaugh, Menlo, Iowa
DNS. 14 Blake Adams, McIntire, Iowa
DNS. 49 Nate Whitehurst, Mason City, Iowa

Heat 1:
1. (1) 15 Mitch Hovden, Decorah, Iowa
2. (3) 11L Levi Sand, Caledonia, Minn.
3. (2) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
4. (7) 46 Jonny Carter, Fairmont, N.D.
5. (9) 60 Colby Mann, Caledonia, Minn.
6. (6) 11 Jesse Brown, Nashua, Iowa
7. (4) 86 Phil Wernert, Galesville, Wis.
8. (10) 16 Jake James, Winona, Minn.
9. (5) 18K Dylan Clinton, West Union, Iowa
10. (8) 67 Kyle Falck, Decorah, Iowa

Heat 2:
1. (3) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
2. (2) 32T Taylor Skauge, Caledonia, Minn.
3. (5) 070 Chris Hovden, Cresco, Iowa
4. (7) 23 Brayden Gjere, Mabel, Minn.
5. (4) 124 Brian Mahlstedt, Ionia, Iowa
6. (9) 37F Randy Foote, Stanton, Iowa
7. (6) 72H Miciah Hidlebaugh, Menlo, Iowa
8. (8) 49 Nate Whitehurst, Mason City, Iowa
DQ. 29 Brady Link, Waukon, Iowa

Heat 3:
1. (1) 980 Kaden Woodie, Milaca, Minn.
2. (6) 17 Austin Brands, Boyden, Iowa
3. (3) 808 Chance Hillman, Waukon, Iowa
4. (7) 56H Brandon Hare, Elma, Iowa
5. (5) 37C Casey Colsch, Caledonia, Minn.
6. (9) 55 Troy Hansmeier, Waukon, Iowa
7. (8) 2 Andrew Bleess, Chatfield, Minn.
8. (2) 34 Shawn Klapps Jr., La Crosse, Wis.
9. (4) 00 Danny Cole, Lansing, Iowa

Heat 4:
1. (3) X8 Josh Roney, Postville, Iowa
2. (8) 21M Myles Michehl, Fort Dodge, Iowa
3. (5) 82W Shelby Williams, Bonham, Texas
4. (9) 82 Jake McBirnie, Boone, Iowa
5. (2) 78 Chris Roney, Decorah, Iowa
6. (6) 1 Pat Graham, Ankeny, Iowa
7. (4) 14T Todd Staley, Webster City, Iowa
8. (1) 1JR Tim Johnson, Brainerd, Minn.
9. (7) 14W Brady Williamson, Rushford, Minn.

Heat 5:
1. (2) 6 Chanse Hollatz, Clear Lake, Iowa
2. (4) 88 Jim Chisholm, Osage, Iowa
3. (6) 32 Derek Green, Granada, Minn.
4. (1) 37 Jeffrey Abbey, Rhome, Texas
5. (5) 14 Blake Adams, McIntire, Iowa
6. (9) 27 Jason Schlangen, Cresco, Iowa
7. (8) 35 Phillip Dunbar, Rushford, Minn.
8. (3) 69 Cadyn Wessels, Luverne, Minn.
9. (7) 14L Lucas Schott, Chatfield, Minn.

A MODIFIEDS

A Feature 1:
1. (4) 5T Drake Troutman, Hyndman, Pa.
2. (3) 99 Josh Angst, Winona, Minn.
3. (6) 5S Curt Spalding, Watervliet, Mich
4. (1) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn.
5. (14) 12G Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa
6. (8) 58 Gary Christian, Broken Bow, Okla.
7. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
8. (7) 20RT Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz.
9. (17) 2SS Mark Smith, Anthony, N.M.
10. (11) 12 Lucas Lee, Paris, Tenn.
11. (10) 21K Kyle Brown, Madrid, Iowa
12. (9) 77 Tripp Gaylord, Lakewood, Colo.
13. (16) 0J Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
14. (30) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M.
15. (25) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis.
16. (19) 8 Kyle Strickler, Mooresville, N.C.
17. (28) 43 Zach Brom, Winona, Minn.
18. (13) 17B Zach Benson, Princeton, Minn.
19. (29) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn.
20. (26) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn.
21. (27) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas
22. (18) 82 Jacob Poel, Spring Lake, Mich
23. (12) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
24. (23) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa
25. (2) 9 Will Krup, Mt. Carmel, Ill.
26. (21) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif.
27. (20) J17 Jake Gallardo, Las Cruces, N.M.
28. (24) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn.
29. (15) 89 A.J. Diemel, Elk Mound, Wis.
DNS. T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind.

A Feature 2:
1. (1) 25N Tyler Nicely, Owensboro, Ky.
2. (7) 49 Jake Timm, Winona, Minn.
3. (3) 97D Cade Dillard, Robeline, La.
4. (2) 50III Brandon Davis, Hayfield, Minn.
5. (21) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn.
6. (6) 777N Trevor Neville, Mackinaw, Ill.
7. (29) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa
8. (12) 24C Jim Chisholm, Osage, Iowa
9. (11) 28 Parker Hale, Grand Meadow, Minn.
10. (25) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn.
11. (14) 30 Matt Leer, Ladysmith, Wis.
12. (28) 21CZ Cole Czarneski, Denmark, Wis.
13. (18) 55H A.J. Hoff, Mantorville, Minn.
14. (30) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
15. (13) 12F Cole Falloway, Owensboro, Ky.
16. (17) 71 Chad Melton, Mineral Wells, Texas
17. (20) 24 Brandon Dolman, Evansville, Minn.
18. (16) 0 Brandon Duellman, St. Charles, Minn.
19. (5) 95 Keith Foss, Winona, Minn.
20. (27) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas
21. (26) 99L Steve Lavasseur, River Falls, Wis.
22. (22) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan.
23. (8) 428 Kaden Blaeser, Chippewa Falls, Wis.
24. (24) 19K Kyle Slader, Muskogee, Okla.
25. (9) 5R Reece Solander, Emporia, Kan.
26. (4) 35 David Stremme, Mifflintown, Pa.
27. (19) G17 Fito Gallardo, Las Cruces, N.M.
28. (10) 13 Charlie Mefford, Belton, Ky.
29. (15) 60 Dan Ebert, Lake Shore, Minn.
DNS. 33X Dave Cain, Corcoran, Minn.

B Feature 1:
1. (3) 19SB Lance Mari, El Centro, Calif.
2. (5) 11X Tom Berry Jr.., Marshalltown, Iowa
3. (1) 24G Dylan Goettl, Chippewa Falls, Wis.
4. (2) 80XX Jason Langford, Palestine, Texas
5. (6) 29 Joe Horgdal, Mantorville, Minn.
6. (4) 10B Brandon Givens, Wichita, Kan.
7. (10) 22T Michael Truscott, Chippewa Falls, Wis.
8. (11) 54 Benji LaCrosse, Casco, Wis.
9. (7) 21D David Brown, Kellogg, Iowa
10. (12) 56 Nathan Thums, Wausau, Wis.
11. (9) 23 Darwin Karau, Kasson, Minn.
12. (8) 32 Derek Green, Granada, Minn.
DNS. 5D Devon Havlik, Waterloo, Iowa

B Feature 2:
1. (1) T9 Ryan Thomas, Brownstown, Ind.
2. (3) 95X Shaun Walski, Rollingstone, Minn.
3. (7) 96 Taton Hansen, Spicer, Minn.
4. (6) 43 Zach Brom, Winona, Minn.
5. (11) 2S Stormy Scott, Las Cruces, N.M.
6. (2) 88S Nathan Smith, Anthony, N.M.
7. (8) 88L Eric Lamm, Milaca, Minn.
8. (5) 3F Rob Fuqua, Paris, Ill.
9. (12) 18M Mason McEvers, Rochester, Minn.
10. (4) US Jonathan Olmscheid, Dassel, Minn.
11. (9) 3G Bryce Graber, Paris, Ill.
12. (10) 65G Frank Gasperini, Iron Mountain, Mich
DNS. 7D Brad Deyoung, Wheatfield, Ind.

B Feature 3:
1. (14) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn.
2. (3) 33X Dave Cain, Corcoran, Minn.
3. (1) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn.
4. (10) 7G Sean Gaddis, Diana, Texas
5. (7) 25 Joe Chisholm, Osage, Iowa
